Temel bilgi.
Model numarası.
TNN-D
Boyun ölçüsü
28-55mm
Hız
500 ml için 2000-50000bph
Şişe doldurma
Hava Konveyörü Asılı
Kapak Besleme
Bant Tipi Otomatik Yükleyici
Ana Malzeme
SS304/SS316
Gerilim
220V/380V
PLC ve Anahtar Parçaları
Uluslararası Marka
Su arıtma
Mevcut
Şişirme Makinası
Mevcut
Etiketleme makinesi
Mevcut
Tarih Yazıcısı
Mevcut
Shrink Ambalaj Makinası
Mevcut
Karton Ambalaj
Mevcut
Taşıma Paketi
Ahşap Kasalar
Şartname
özelleştirme
Marka
TNN
Menşei
Çin
GTİP Kodu
8422303000
Üretim kapasitesi
Ayda 50 Takım
Paketleme
Paket Boyutu
1000,00cm * 500,00cm * 500,00cm
Paket Brüt Ağırlığı
%1 000.000kg
Ürün Açıklaması
AZ Komple Hat Otomatik Su/Gazlı/Meyve Suyu/Sıcak Çay Dolum Makinesi Üretim Hattı Çözümleri
Şişelenmiş İçme Suyu Üretim Hattı Teklifi (500ml, 3500BPH)
| HAYIR. | Öğe | Modeli | Adet | Birim Fiyatı (USD) | Toplam Fiyat(USD) | Not |
| 1 | Şişirme makinesi | 4 boşluk | 1 takım | 46.400/takım | 46,400 | |
| 500ml kalıp | 4 boşluk | 1 takım | 1.500/takım | Dahil | ||
| 1000ml kalıp | 4 boşluk | 1 takım | 1.800/takım | 1,800 | ||
| 1500ml kalıp | 4 boşluk | 1 takım | 2,000/SET | 2,000 | ||
| 2 | Hava konveyörü | OEM | 15m | 300/m | 4,500 | |
| 3 | Su arıtma ekipmanları | RO-3000 | 1 takım | 14.800/takım | 14,800 | |
| 4 | Dolum makinesi | XGF12-12-6 | 1 takım | 15.800/takım | 15,800 | |
| 5 | Kol Etiketleme Makinası | TNN-SLM150 Serisi | 1 takım | 12.800/takım | 12,800 | |
| 6 | Mürekkep püskürtmeli yazıcı | H8200 | 1 takım | 4,000/set | 4,000 | |
| 7 | Işık muayenesi | OEM | 1 takım | özgür | özgür | |
| 8 | Otomatik küçültme sarma makinesi |
TNN-SPM12 Serisi | 1 takım | 8.800/takım | 8,800 | |
| 9 | Konveyör | OEM | 30m | 150/m | 4,500 | |
| 10 | Parçaları değiştir | OEM | 1 | 1,000/set | 1,000 | |
| 11 | Yurtiçi Taşımacılık | 1,000 | ||||
| 12 | Toplam tutar | 117.400 ABD Doları FOB Şangay | ||||






Popüler Etiketler: otomatik plastik şişe içecek şişirme dolum kapaklama makinesi, Çin otomatik plastik şişe içecek şişirme dolum kapaklama makinesi üreticileri, tedarikçiler





